| رتبه | استان | مجموع بارندگی سالیانه به میلیمتر |
|---|---|---|
| ۱ | استان گیلان | 1019 |
| ۲ | استان کهگیلویه و بویراحمد | ۶۹۸ |
| ۳ | استان چهارمحال و بختیاری | ۶۵۹ |
| ۴ | استان مازندران | ۶۳۱ |
| ۵ | استان لرستان | ۵۴۹ |
| ۶ | استان کرمانشاه | ۴۷۵ |
| ۷ | استان گلستان | ۴۷۱ |
| ۸ | استان کردستان | ۴۱۷ |
| ۹ | استان البرز | ۴۱۱ |
| ۱۰ | استان ایلام | ۴۱۰ |
| ۱۱ | استان خوزستان | ۳۵۸ |
| ۱۲ | استان آذربایجان غربی | ۳۵۲ |
| ۱۳ | استان همدان | ۳۳۴ |
| ۱۴ | استان اردبیل | ۳۱۷ |
| ۱۵ | استان قزوین | ۳۱۷ |
| ۱۶ | استان زنجان | ۳۱۴ |
| ۱۷ | استان فارس | ۳۰۲ |
| ۱۸ | استان آذربایجان شرقی | ۳۰۰ |
| ۱۹ | استان مرکزی | ۲۷۶ |
| ۲۰ | استان تهران | ۲۷۴ |
| ۲۱ | استان خراسان شمالی | ۲۶۲ |
| ۲۲ | استان بوشهر | ۲۳۸ |
| ۲۳ | استان خراسان رضوی | ۲۰۳ |
| ۲۴ | استان هرمزگان | ۱۸۲ |
| ۲۵ | استان قم | ۱۵۶ |
| ۲۶ | استان اصفهان | ۱۵۴ |
| ۲۷ | استان کرمان | ۱۲۸ |
| ۲۸ | استان سمنان | ۱۲۰ |
| ۲۹ | استان خراسان جنوبی | ۱۱۳ |
| ۳۰ | استان سیستان و بلوچستان | ۱۰۶ |
| ۳۱ | استان یزد | ۹۳ |
ما را در سایت 10 راهکار برای استفاده درست از اب دنبال میکنید
برچسب: نویسنده: بازدید: 62